empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927785214 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:06 192.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:54 192.15 55.29
#927785211 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:06 192.06 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:55 192.15 62.21
#927785207 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:06 192.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:55 192.15 55.29
#927785206 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:06 192.07 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:55 192.15 55.29
#927785204 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:06 192.05 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:55 192.14 62.20
#927785200 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:05 192.04 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:55 192.14 69.11
#927785191 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:05 192.03 0.00 0.00 02 Мая 2025 20:55 192.13 69.11
#927777776 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:30 1.3322 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:05 1.3322 0.00
#927777775 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:30 1.3321 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:05 1.3321 0.00
#927777772 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:30 1.3321 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:05 1.3323 20.00
#927777770 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:30 1.3321 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:06 1.3321 0.00
#927777768 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:30 1.3321 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:06 1.3321 0.00
#927777766 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:30 1.3321 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:06 1.3322 10.00
#927777763 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:30 1.3322 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:05 1.3323 10.00
Показать больше
468.50 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок