empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927880286 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:59 1.3314 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 1.3305 90.00
#927880285 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:59 1.3314 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 1.3305 90.00
#927880284 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:59 1.3314 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 1.3305 90.00
#927880283 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:59 1.3314 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 1.3305 90.00
#927880282 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:59 1.3314 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 1.3305 90.00
#927880281 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:59 1.3314 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 1.3305 90.00
#927880280 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:59 1.3313 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 1.3305 80.00
#927879005 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:30 192.88 0.00 0.00 09 May 2025 18:56 193.28 -275.51
#927879006 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:30 192.88 0.00 0.00 09 May 2025 18:56 193.28 -275.51
#927879004 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:30 192.88 0.00 0.00 09 May 2025 18:56 193.27 -268.62
#927879003 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:30 192.88 0.00 0.00 09 May 2025 18:56 193.27 -268.62
#927879001 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:30 192.88 0.00 0.00 09 May 2025 18:56 193.27 -268.62
#927879000 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:30 192.88 0.00 0.00 09 May 2025 18:56 193.27 -268.62
#927878999 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:30 192.88 0.00 0.00 09 May 2025 18:56 193.27 -268.62
#927878941 sell 1.00 GBPJPY 09 May 2025 17:28 192.87 0.00 0.00 09 May 2025 17:29 192.93 -4.14
#927878940 sell 1.00 GBPJPY 09 May 2025 17:28 192.86 0.00 0.00 09 May 2025 17:29 192.93 -4.83
#927878938 sell 1.00 GBPJPY 09 May 2025 17:28 192.87 0.00 0.00 09 May 2025 17:29 192.94 -4.83
#927878937 sell 1.00 GBPJPY 09 May 2025 17:28 192.87 0.00 0.00 09 May 2025 17:29 192.94 -4.83
#927878936 sell 1.00 GBPJPY 09 May 2025 17:28 192.87 0.00 0.00 09 May 2025 17:29 192.93 -4.14
#927878935 sell 1.00 GBPJPY 09 May 2025 17:28 192.86 0.00 0.00 09 May 2025 17:29 192.94 -5.52
#927878934 sell 1.00 GBPJPY 09 May 2025 17:28 192.86 0.00 0.00 09 May 2025 17:29 192.94 -5.52
#927862267 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 02:31 1.3238 0.00 0.00 09 May 2025 17:27 1.3318 -800.00
#927862266 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 02:31 1.3238 0.00 0.00 09 May 2025 17:27 1.3318 -800.00
#927862265 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 02:31 1.3238 0.00 0.00 09 May 2025 17:27 1.3318 -800.00
#927862264 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 02:31 1.3238 0.00 0.00 09 May 2025 17:27 1.3318 -800.00
#927862263 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 02:31 1.3238 0.00 0.00 09 May 2025 17:27 1.3317 -790.00
#927862262 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 02:31 1.3238 0.00 0.00 09 May 2025 17:27 1.3317 -790.00
#927862261 sell 10.00 GBPUSD 09 May 2025 02:31 1.3238 0.00 0.00 09 May 2025 17:27 1.3317 -790.00
Show more lines
-6877.93 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback